Sobre o novo índice
O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) calcula o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, que mede a inflação mensal abrangendo as famílias com rendimentos mensais compreendidos entre 1 (hum) e 40 (quarenta) salários-mínimos, qualquer que seja a fonte de rendimentos, e residentes nas áreas urbanas das regiões.
A partir do reajuste de junho/2008, os benefícios dos planos A e B serão corrigidos pelo IPCA-IBGE, conforme aprovado pelo Conselho Deliberativo e pela SPC. A cesta de índices com a qual é comparada a variação do índice principal também foi alterada, passando agora a ser composta pelo INPC-IBGE, IPC-DI-FGV e IPCA-IPEAD.
O reajuste Forluz é feito com base na evolução desse índice entre junho e maio do último ano. Acompanhe o índice mês a mês.
IPCA/IBGE
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 0,56 | 0,45 | 0,21 | 0,64 | 0,36 | 0,08 | 0,43 | 0,41 | 0,57 | 0,59 | 0,60 | 0,79 |
2013 | 0,86 | 0,60 | 0,47 | 0,55 | 0,37 | 0,26 | 0,03 | 0,24 | 0,35 | 0,57 | 0,54 | 0,92 |
2014 | 0,55 | 0,69 | 0,92 | 0,67 | 0,46 | 0,40 | 0,01 | 0,25 | 0,57 | -,42 | 0,51 | 0,78 |
2015 | 1,24 | 1,22 | 1,32 | 0,71 | 0,74 | 0,79 | 0,62 | 0,22 | 0,54 | 0,82 | 1,01 | 0,96 |
2016 | 1,27 | 0,90 | 0,43 | 0,61 | 0,78 | 0,35 | 0,52 | 0,44 | 0,08 | 0,26 | 0,18 | 0,30 |
2017 | 0,38 | 0,33 | 0,25 | 0,14 | 0,31 | -0,23 | 0,24 | 0,19 | 0,16 | 0,42 | 0,28 | 0,44 |
2018 | 0,29 | 0,32 | 0,09 | 0,22 | 0,40 | 1,26 | 0,33 | -0,09 | 0,48 | 0,45 | -0,21 | 0,15 |
2019 | 0,32 | 0,43 | 0,75 | 0,57 | 0,13 | 0,01 | 0,19 | 0,11 | -0,04 | 0,10 | 0,51 | 1,15 |
2020 | 0,21 | 0,25 | 0,07 | -0,31 | -0,38 | 0,26 | 0,36 | 0,24 | 0,64 | 0,86 | 0,89 | 1,35 |
2021 | 0,25 | 0,86 | 0,93 | 0,31 | 0,83 | 0,53 | 0,96 | 0,87 | 1,16 | 1,25 | 0,95 | 0,73 |
2022 | 0,54 | 1,01 | 1,62 | 1,06 | 0,47 | 0,67 | -0,68 | -0,36 | -0,29 | 0,59 | 0,41 | 0,62 |
2023 | 0,53 | 0,84 | 0,71 | 0,61 | 0,23 | -0,08 | 0,12 | 0,23 | 0,26 | 0,24 | 0,28 | 0,56 |
2024 | 0,42 | 0,83 | 0,16 | 0,38 | 0,46 | 0,21 | 0,38 | -0,02 | 0,44 | 0,56 |
A AEA-MG (Associação dos
Eletricitários Aposentados e
Pensionistas da Cemig e
Subsidiárias) foi fundada em 29 de
janeiro de 1983, por um grupo de
eletricitários que percebeu a
necessidade de unir os
aposentados da CEMIG. Em todos
esses anos de existência,
apresentamos a você uma
entidade forte, representativa e
consolidada.
Assine nossa Newsletter e fique por dentro das notícias e promoções